人才招聘
招聘職位 | 招聘部門 | 薪酬待遇 | 招聘人數 | 截止時間 |
車工 | 生產類 | 計件,5000-10000 | 5 | 2021-4-1 |
鑄造工程師 | 裝備制造 | 10000-15000 | 1 | 2021-4-1 |
型材庫倉管 | 裝備制造 | 4500-5000 | 1 | 2021-4-1 |
技術員 | 裝備制造 | 6000-10000 | 1 | 2021-4-1 |
機加檢驗 | 裝備制造 | 5000-6500 | 1 | 2021-4-1 |
文員 | 裝備制造 | 3500-4200 | 1 | 2021-4-1 |
業務經理 | 裝備制造 | 底薪+提成 | 2 | 2021-4-1 |
自動化控制工程師 | 集團中心 | 8000-12000,優秀可面議 | 1 | 2021-4-1 |
市場經理 | 集團中心 | 8000-12000,優秀可面議 | 1 | 2021-4-1 |
項目經理/總監 | 節能服務 | 面議 | 4 | 2021-4-1 |
打磨工 | 山水泵業 | 計件:5-8K | 若干 | 2020-12-30 |
木模工 | 山水泵業 | 計件:5-8K | 3 | 2020-12-30 |
設為首頁 | 加入收藏 | OA登錄系統 | 郵箱登錄系統 | 聯系我們
Copyright 2007-2008 湖南山水節能科技股份有限公司 914301007347896455 版權所有 未經允許請勿轉載 湘ICP備14003804號-1